Karlsruhe, 17. April – Im Jahr 2014 hat es 69 neue badische Rekorde quer durch alle Altersklassen gegeben. 18 gingen davon auf das Konto von Athletinnen und Athleten der MTG Mannheim. Insgesamt halten MTGler derzeit 134 badische Rekorde. Shanice Craft hat ab der W14 alle Diskusrekorde, ab der W15 auch alle Kugelrekorde. Sie steigerte sich im vergangen Jahr als Deutsche Aktiven-Meisterin auf 65,88 Meter mit dem Diskus und als DM-Dritte auf 17,75 Meter mit der Kugel.
Bei der Ehrung im Haus des Sports in Karlsruhe wurden alle neuen Rekordler von BLV-Präsident Philipp Krämer mit Urkunden ausgezeichnet. Eine kleine Abordnung von MTG-Sportlern war bei der Ehrung dabei.
Alle neuen BLV-Rekorde, die 2014 von MTGlern aufgestellt wurden:
Jasmin Geiger | W13 | Block Sprint/Sprung | 2590 P. | ||
---|---|---|---|---|---|
Jasmin Geiger, Ronja Dörflinger, Maryam Möllers | U14 | 3-Kampf-Mannschaft | 4389 P. | ||
Jasmin Geiger, Maryam Möllers, Ronja Dörflinger | U14 | 4-kampf-Mannschaft | 5818 P. | ||
Alexander Disqué | M12 | Stabhochsprung | 2,71 m | ||
Omar Alqawati | M12 | Hammerwurf | 43,35 m | ||
Nicklas Sammet, Felix Kunstein, Robin Ganter | U14 | 3-Kampf-Mannschaft | 4230 P. | ||
Nicklas Sammet, Robin Ganter, Tim Detig | U14 | 4-Kampf-Mannschaft | 5696 P. | ||
Lukas Fuhrmann | M15 | Stabhochsprung | 4,21 m | ||
Kristin Tuxford | U18 | 4-Kampf | 3.306 P. | ||
Kristin Tuxford | U18 | 7-Kampf | 5.637 P. | ||
Lisa Münzer, Hannah Mergenthaler, Carina Frey, Daniela Wenzel | U23 | 4 x 100 m | 45,81 sec | ||
Shanice Craft | U23 | Kugel | 17,75 m | ||
Shanice Craft | U23 | Block Sprint/Sprung | 65,88 m | ||
Lisa Münzer, Carina Frey, Nadine Gonska, Verena Sailer | Frauen | 4 x 100 m | 43,90 sec | ||
Sabrina Hochreuther | Frauen | Stabhochsprung | 4,15 m | ||
Shanice Craft | Frauen | Kugel | 17,75 m | ||
Shanice Craft | Frauen | Diskus | 65,88 m | ||
Andreas Hofmann | Männer | Speer | 86,13 m |
Bettina Schardt / Foto: Thomas Disqué
premiumpartner